STA licensing register
by-law 2026-08 · sorted by soonest action| Cottage | Site | Tier | Demerit | Renewal | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Riverside 4WB-STA-2026-0412 | 1047 Mosley St | Tier 2 | 9 / 15 | licence lapsed | Lapsed |
| Beach 1 · Unit 7WB-STA-2026-0088 | 72 Main St | Tier 2 | 7 / 15 | registry mismatch | Registry flag |
| Dockside 2WB-STA-2026-0231 | 1047 Mosley St | Tier 1 | 2 / 15 | in 12 days | Renewal due |
| Biermans Cabin 3WB-STA-2026-0155 | 64 20th St N | Tier 1 | 0 / 15 | in 21 days | Inspection due |
| Beach 1 · Unit 12WB-STA-2026-0091 | 72 Main St | Tier 2 | 3 / 15 | in 27 days | Contact review |
| Riverside 1WB-STA-2026-0409 | 1047 Mosley St | Tier 1 | 0 / 15 | in 76 days | Compliant |
| Biermans Cabin 1WB-STA-2026-0153 | 64 20th St N | Tier 1 | 1 / 15 | in 118 days | Compliant |
!
Licence lapsed — Riverside 4
STA licence expired and demerit points at 9 of 15. Taking bookings on a lapsed licence risks AMP fines under 2026-08.
▲
4 licence actions inside 30 days
Renewals, an inspection, and a contact review — batch them from one screen instead of chasing dates. Est. 2.5 hrs saved/cycle.
Turnover — today
Sat · 11am / 4pmoutchecked out
Riverside 1
Mosley · 4-night · party of 6
cleancrew on site
Beach 1 · Unit 12
Main St · deep clean + linens
cleannot started
Biermans Cabin 3
20th St N · BBQ + kitchenette
inready by 3
Dockside 2
Mosley · arrives 4:00pm · dog
inclean pending
Beach 1 · Unit 7
Main St · arrives 5:30pm
Payouts — July
net, by siteNet to owner (MTD)$38,240
Main St $16.1kMosley $12.9k20th St $9.2k
Gross bookings$51,480
Cleaning & turnover−$7,180
Platform + card fees−$4,260
MAT + licence set-aside−$1,800